出自Telecode
|
搜索:羅馬尼亞簽證、羅馬尼亞旅游、羅馬尼亞留學、羅馬尼亞保險、羅馬尼亞投資、羅馬尼亞移民、羅馬尼亞護照。
载入中......
補充:如果您希望瞭解更多關於羅馬尼亞的介紹、網站、新聞、圖片和視頻等信息,請看人工搜索:羅馬尼亞。
語言翻譯:本站自身提供中文簡體、繁體兩種版本,為了讓全世界用戶查看各地地名(特別是國外地名對照的原文),我們還通過谷歌翻譯,提供英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、俄語、日語、韓語、阿拉伯語和世界語等全球30多種語言的網頁版本,您可以選擇需要查看的語言:
|
羅馬尼亞國際長途電話區號
羅馬尼亞內部長途電話區號
| 地區外文名稱 | 地區中文名稱 | 地區區號
|
| Abrud | | 258
|
| Adjud | | 237
|
| Agigea | | 241
|
| Agnita | | 269
|
| Aiud | | 258
|
| Alba Iulia | 阿爾巴尤利亞 | 258
|
| Alesd | | 259
|
| Alexandria | 亞厲山德里亞 | 247
|
| Amara | | 243
|
| Apahida | | 264
|
| Arad | 阿拉德 | 257
|
| Asau | | 234
|
| Avrig | | 269
|
| Axente Sever | | 269
|
| Azuga | | 244
|
| Baba Ana | | 244
|
| Babadag | | 240
|
| Babeni | | 250
|
| Bacau | 巴克烏 | 234
|
| Bacia | | 254
|
| Baia Mare | 巴亞馬雷 | 262
|
| Baia Sprie | | 262
|
| Baicoi | | 244
|
| Baiculesti | | 248
|
| Baile Felix | | 259
|
| Baile Govora | | 250
|
| Baile Herculane | | 255
|
| Baile Olanesti | | 250
|
| Bailesti | | 251
|
| Bals | | 249
|
| Baneasa | | 241
|
| Banesti | | 244
|
| Barcanesti (judetz: Ialomitza) | 布加勒斯特 | 243
|
| Barcanesti (judetz: Prahova) | 布加勒斯特 | 244
|
| Barcani | | 267
|
| Basarabi | | 241
|
| Bascov | | 248
|
| Beclean | | 263
|
| Beius | | 259
|
| Bicaz | | 233
|
| Bilciuresti | | 245
|
| Birca | | 251
|
| Birlad | | 235
|
| Bistrita | 比斯特裡察 | 263
|
| Blaj | | 258
|
| Bocsa Româna | | 255
|
| Boldesti - Scaieni | | 244
|
| Bolintin Vale | | 246
|
| Botosani | 博托沙尼 | 231
|
| Brad | | 254
|
| Braesti | | 231
|
| Braila | 布勒伊拉 | 239
|
| Bran | | 268
|
| Branesti | | 2179
|
| Branisca | | 254
|
| Brasov | 布拉索夫 | 268
|
| Breaza | | 244
|
| Brebu | | 255
|
| Bretea Româna | | 254
|
| Brezoi | | 250
|
| Bucecea | | 231
|
| Bucov | | 244
|
| Bucuresci | | 254
|
| Bucuresti (Bucharest) | | 21
|
| Buftea | | 2179
|
| Buhoci | | 234
|
| Buhusi | | 234
|
| Busteni | | 244
|
| Buzau | 布澤烏 | 238
|
| Buzias | | 256
|
| Caciulata | | 250
|
| Calafat | | 251
|
| Calan | | 254
|
| Calarasi | 克勒拉希 | 242
|
| Calimanesti | | 250
|
| Calugareni | | 246
|
| Cap Aurora | | 241
|
| Caracal | | 249
|
| Caransebes | | 255
|
| Carei | | 261
|
| Carpinis | | 241
|
| Casin | | 234
|
| Castelu | | 241
|
| Catau Ludus | | 265
|
| Ceahlau | | 233
|
| Cehu Silvaniei | | 260
|
| Cerat | | 251
|
| Cerna Voda | | 241
|
| Certeju De Sus | | 254
|
| Chisineu Cris | | 257
|
| Cimpeni | | 258
|
| Cimpia Turzii | | 264
|
| Cimpina | | 244
|
| Cimpulung Moldovenesc | | 230
|
| Cimpulung Muscel | | 248
|
| Cisnadie | | 269
|
| Cluj - Napoca | 克盧日納波卡 | 264
|
| Cochirleni | | 241
|
| Codlea | | 268
|
| Colibasi | | 248
|
| Comanesti | | 234
|
| Comarnic | | 244
|
| Constanta | 康斯坦察 | 241
|
| Copsa Mica | | 269
|
| Corabia | | 249
|
| Corbeni | | 248
|
| Corbu | | 241
|
| Cornu | | 244
|
| Cosereni | | 243
|
| Costesti | | 248
|
| Costinesti | | 241
|
| Cotnari | | 232
|
| Covasna | | 267
|
| Craiova | 克拉約瓦 | 251
|
| Criscior | | 254
|
| Cristian | | 269
|
| Cristur | | 254
|
| Cugir | | 258
|
| Curtea De Arges | | 248
|
| Curtici | | 257
|
| Cuza Voda | | 241
|
| Dabuleni | | 251
|
| Darabani | | 231
|
| Darmanesti | | 234
|
| Dej | | 264
|
| Deta | | 256
|
| Deva | 德瓦 | 254
|
| Dirlos | | 269
|
| Dobra | | 254
|
| Doi Mai | | 241
|
| Dorohoi | | 231
|
| Draganesti (judetz: Olt) | | 249
|
| Draganesti - Vlasca (judetz: Teleorman) | | 247
|
| Draganu | | 248
|
| Dragasani | | 250
|
| Drobeta - Turnu Severin | 德羅貝塔-塞維林堡 | 252
|
| Dumbrava Rosie | | 233
|
| Dumbraveni | | 230
|
| Dumbraveni | | 269
|
| Eforie Nord | | 241
|
| Eforie Sud | | 241
|
| Fagaras | | 268
|
| Faget | | 256
|
| Falticeni | | 230
|
| Faurei (judetz: Braila) | | 239
|
| Faurei (judetz: Constanta) | | 241
|
| Fetesti | | 243
|
| Fieni | | 245
|
| Filiasi | | 251
|
| Fintinele | | 257
|
| Flaminzi | | 231
|
| Floresti (judetz: Prahova) | | 244
|
| Floresti (judetz: Cluj) | | 264
|
| Focsani | 福克沙尼 | 237
|
| Frasin | | 230
|
| Gaiesti | | 245
|
| Galati | 加拉茨 | 236
|
| Gelu | | 261
|
| Geoagiu Bai | | 254
|
| Ghelari | | 254
|
| Gheorghi- Eni | | 266
|
| Gheraseni | | 238
|
| Gherla | | 264
|
| Ghimpati | | 246
|
| Giarmata | | 256
|
| Girbovi | | 243
|
| Giurgiu | 久爾久 | 246
|
| Glodeanu Silistea | | 238
|
| Gura Humorului | | 230
|
| Gura Ocnitei | | 245
|
| Gura Sutii | | 245
|
| Harman | | 268
|
| Hateg | | 254
|
| Hirlau | | 232
|
| Hirsova | | 241
|
| Hlipiceni | | 231
|
| Horezu | | 250
|
| Huedin | | 264
|
| Hunedoara | | 254
|
| Husi | | 235
|
| Ianca | | 239
|
| Iasi | 雅西 | 232
|
| Iernut | | 265
|
| Ineu | | 257
|
| Insuratei | | 239
|
| Intorsura Buzaului | | 267
|
| Ion Luca Caragiale | | 245
|
| Isaccea | | 240
|
| Jibou | | 260
|
| Jimbolia | | 256
|
| Jupiter | | 241
|
| Lazu | | 241
|
| Lehliu Gara | | 242
|
| Leresti | | 248
|
| Letea Veche | | 234
|
| Leu | | 251
|
| Liesti | | 236
|
| Limanu | | 241
|
| Lipanesti | | 244
|
| Lipova | | 257
|
| Livezi | | 234
|
| Livezile | | 252
|
| Ludus | | 265
|
| Lugoj | | 256
|
| Lumina | | 241
|
| Luminita | | 241
|
| Lupeni | | 254
|
| M. Kogalniceanu | | 243
|
| Macin | | 240
|
| Magura | | 234
|
| Malu Cu Flori | | 245
|
| Mamaia | | 241
|
| Manastirea Neamt | | 233
|
| Mangalia | | 241
|
| Maracineni | | 238
|
| Marasesti | | 237
|
| Marghita | | 259
|
| Margineni | | 234
|
| Medgidia | | 241
|
| Medias | | 269
|
| Merei | | 238
|
| Merisani | | 248
|
| Miercurea Ciuc | 梅爾庫里亞丘克 | 266
|
| Miercurea Miraj | | 265
|
| Mizil | | 244
|
| Moeciu De Jos | | 268
|
| Mogosoaia | | 21
|
| Moinesti | | 234
|
| Moldova Veche | | 255
|
| Moneasa | | 257
|
| Moreni | | 245
|
| Moroeni | | 245
|
| Motru | | 253
|
| Nadlac | | 257
|
| Nasaud | | 263
|
| Navodari | | 241
|
| Negresti | | 235
|
| Negresti - Oas | | 261
|
| Negureni | | 241
|
| Nehoiu | | 238
|
| Neptun | | 241
|
| Nicolae Balcescu | | 234
|
| Nisipari | | 241
|
| Novaci | | 253
|
| Ocna Mures | | 258
|
| Ocna Sibiului | | 269
|
| Ocnita | | 245
|
| Odobesti | | 237
|
| Odorheiu Secuiesc | | 266
|
| Olimp | | 241
|
| Oltenita | | 242
|
| Onesti | | 234
|
| Oradea | 奧拉迪亞 | 259
|
| Orastie | | 254
|
| Oravita | | 255
|
| Orsova | | 252
|
| Otelu Rosu | | 255
|
| Otopeni | | 21
|
| Ovidiu | | 241
|
| Palazu Mare | | 241
|
| Panciu | | 237
|
| Parava | | 234
|
| Pascani | | 232
|
| Patirla Gele | | 238
|
| Paulis | | 257
|
| Petresti (judetz: Dambovita) | | 245
|
| Petresti (judetz: Alba) | | 258
|
| Petrila | | 254
|
| Petrosani | | 254
|
| Piatra | 皮亞特拉尼亞姆茨 | 241
|
| Piatra Neamt | | 233
|
| Pielesti | | 251
|
| Pietrosita | | 245
|
| Pincesti | | 234
|
| Piriul Rece | | 268
|
| Pitesti | 皮特什蒂 | 248
|
| Plenita | | 251
|
| Ploiesti | 普洛耶什蒂 | 244
|
| Plopeni | | 244
|
| Podari | | 251
|
| Podu Iloaiei | | 232
|
| Podu Turcului | | 234
|
| Podu Vadului | | 244
|
| Poduri | | 234
|
| Pogoanele | | 238
|
| Poiana | | 241
|
| Poiana Brasov | | 268
|
| Poiana Cimpina | | 244
|
| Poiana Marului | | 268
|
| Poiana Tapului | | 244
|
| Predeal | | 268
|
| Prundu Birgaului | | 263
|
| Pucioasa | | 245
|
| Racaciuni | | 234
|
| Racari | | 245
|
| Radauti | | 230
|
| Rasinari | | 269
|
| Razoare | | 241
|
| Razvad | | 245
|
| Reghin | | 265
|
| Remus Opreanu | | 241
|
| Resita | 雷希察 | 255
|
| Rimnicu Sarat | | 238
|
| Rimnicu Vilcea | 勒姆尼庫沃爾恰 | 250
|
| Ripiceni | | 231
|
| Risnov | | 268
|
| Roman | | 233
|
| Romos | | 254
|
| Ropotu Mare | | 254
|
| Rosiori De Vede | | 247
|
| Roznov | | 233
|
| Rucar | | 248
|
| Rupea | | 268
|
| Sacele | | 268
|
| Saligny | | 241
|
| Saliste | | 269
|
| Salonta | | 259
|
| Sarmisege- Tuza | | 254
|
| Sasciori | | 258
|
| Sascut | | 234
|
| Satu Mare | 薩圖·馬雷 | 261
|
| Satu Nou | | 241
|
| Saturn | | 241
|
| Saucesti | | 234
|
| Saveni | | 231
|
| Savinesti | | 233
|
| Savirsin | | 257
|
| Schitu | | 241
|
| Scinteia | | 243
|
| Scornicesti | | 249
|
| Scurtesti | | 238
|
| Sebes | | 258
|
| Sebis | | 257
|
| Secuieni | | 234
|
| Segarcea | | 251
|
| Seimenii Mici | | 241
|
| Seini | | 262
|
| Seitin | | 257
|
| Selimbar | | 269
|
| Sfintu Gheorghe | 聖格奧爾基 | 267
|
| Sibioara | | 241
|
| Sibiu | 錫比烏 | 269
|
| Sighetu Marmatiei | | 262
|
| Sighisoara | | 265
|
| Simeria | | 254
|
| Siminoc | | 241
|
| Simleul Silvaniei | | 260
|
| Sinaia | | 244
|
| Singeorz-Bai | | 263
|
| Sinnicolau-Mare | | 256
|
| Sinpetru | | 268
|
| Sintandrei | | 254
|
| Sintimbru | | 258
|
| Siret | | 230
|
| Siria | | 257
|
| Sita Buzaului | | 267
|
| Slanic | | 244
|
| Slanic Moldova | | 234
|
| Slatina | 斯拉蒂納 | 249
|
| Slobozia | 斯洛博齊亞 | 243
|
| Snagov | | 2179
|
| Sofronea | | 257
|
| Soimus | | 254
|
| Solca | | 230
|
| Sovata Bai | | 265
|
| Stefanesti | | 248
|
| Stei | | 259
|
| Stolnici | | 248
|
| Strehaia | | 252
|
| Suceava | 蘇恰瓦 | 230
|
| Sulina | | 240
|
| Talmaciu | | 269
|
| Tandarei | | 243
|
| Tasnad | | 261
|
| Techirghiol | | 241
|
| Tecuci | | 236
|
| Telega | | 244
|
| Teliucu Inferior | | 254
|
| Teremia Mare | | 256
|
| Timisoara | 蒂米什瓦拉 | 256
|
| Timisu De Jos | | 268
|
| Timisu De Sus | | 268
|
| Tintea | | 244
|
| Tirgoviste | | 245
|
| Tirgu Bujor | | 236
|
| Tirgu Frumos | | 232
|
| Tirgu Jiu | 特爾古日烏 | 253
|
| Tirgu Lapus | | 262
|
| Tirgu Mures | 特爾古穆列什 | 265
|
| Tirgu Neamt | | 233
|
| Tirgu Ocna | | 234
|
| Tirgu Secuiesc | | 267
|
| Tirnaveni | | 265
|
| Tismana | | 253
|
| Titu | | 245
|
| Tohan | | 268
|
| Toplita | | 266
|
| Topoloveni | | 248
|
| Tortoman | | 241
|
| Traian | | 234
|
| Tulcea | 圖爾恰 | 240
|
| Turceni | | 253
|
| Turda | | 264
|
| Turnu Magurele | | 247
|
| Tuzla | | 241
|
| Urlati | | 244
|
| Urziceni | | 243
|
| Vacaresti | | 245
|
| Vaculesti | | 231
|
| Vadu Oii | | 241
|
| Vadu Pasii | | 238
|
| Valea Bolvasnita | | 255
|
| Valea Calugareasca | | 244
|
| Valea Ciorii | | 243
|
| Valea Dacilor | | 241
|
| Valea Doftanei | | 244
|
| Valenii De Munte | | 244
|
| Vama Veche | | 241
|
| Varias | | 256
|
| Vaslui | 瓦斯盧伊 | 235
|
| Vatra Dornei | | 230
|
| Vatra Moldovitei | | 230
|
| Venus | | 241
|
| Vetel | | 254
|
| Victoria | | 268
|
| Videle | | 247
|
| Viile Satu Mare | | 261
|
| Viisoara | | 233
|
| Vinatorii-Neamt | | 233
|
| Vinga | | 257
|
| Vinju Mare | | 252
|
| Vladimirescu | | 257
|
| Voicesti | | 250
|
| Voinesti | | 245
|
| Vulcan | | 254
|
| Zadareni | | 257
|
| Zalau | 扎勒烏 | 260
|
| Zanesti | | 233
|
| Zarnesti | | 268
|
| Zimnicea | | 247
|
| Zlatna | | 258
|
更詳細內容可以參考:http://www.cccis.ro/romtelecom/piu.html (羅馬尼亞文)
羅馬尼亞本地電話號碼升位
| 移動通信運營商 | 無線網路制式 | 原有號碼首碼 (2002年9月14日前有效) | 新的號碼首碼 (2002年9月14日後生效)
|
| Connex (MobiFon) | GSM 900 | 91 (加6位數字型大小碼) | 721 (加6位數字型大小碼)
|
| 92 (加6位數字型大小碼) | 722 (加6位數字型大小碼)
|
| 93 (加6位數字型大小碼) | 723 (加6位數字型大小碼)
|
| Cosmorom | GSM 900/1800 | 96 (加6位數字型大小碼) | 766 (加6位數字型大小碼)
|
| Dialog (Mobil Rom) | GSM 900 | 90 (加6位數字型大小碼) | 740 (加6位數字型大小碼)
|
| 94 (加6位數字型大小碼) | 744 (加6位數字型大小碼)
|
| 95 (加6位數字型大小碼) | 745 (加6位數字型大小碼)
|
| Zapp (Telemobil) | CDMA | 98 (加6位數字型大小碼) | 788 (加6位數字型大小碼)
|
其它號碼
| 描述 | 原有號碼 | 新的號碼
|
| 撥打到摩爾多瓦的長途電話
不需要NDD
| 2
| 99
|
| 註意:以上改變從2002年3月31日開始實施
|
羅馬尼亞撥出長途電話首碼
- 從羅馬尼亞撥出國內直撥長途電話首碼:0
- 從羅馬尼亞撥出國際直撥長途電話首碼:
- 00
- 022 到摩爾多瓦 (這種特殊安排比使用國家代碼373撥打到摩爾多瓦要便宜很多)
羅馬尼亞電話區號參考網站
搜索羅馬尼亞區號
载入中......
载入中......
|
|
別名:羅馬尼亞長途、羅馬尼亞電話、羅馬尼亞區號、羅馬尼亞代碼、羅馬尼亞手機、羅馬尼亞號碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運營商(包括中國電信、中國網通、中國移動、中國聯通、中國鐵通)固定電話、移動手機或者上網電腦來實現通話功能,固定電話、移動手機可以直接撥打對方號碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網路電話)撥打,上網電腦可以免費與對方上網電腦通話也可以低價撥打對方固定電話、移動手機,請根據各自情況綜合考慮選用,具體請看本站編輯整理的文章:如何節省長途電話費用?或者英文How to cut long distance telephone charges?
|
安全提示:因為存在用電話詐騙、簡訊陷阱、引誘回撥國際長途、引誘回撥收費聲訊台等陷阱,遇到陌生來電請謹慎接聽、小心回電,如果您使用的是接聽免費的電話/手機則可以放心接聽並問明對方電話來源,如果需要回電,在不知道對方底細的情況下,最好使用公用電話。不要輕信中獎、冒充熟人、冒充銀行等騙術,未完全查明身份前,千萬不要給陌生人匯款、轉賬,不要透露銀行帳號、密碼。參看本站推出的曝光欄目:騙子號碼。
|
使用說明:
- 從中國撥打國際長途方式:連續撥打“00+國際區號+城市區號+當地電話號碼”,例如“00 86 27 65681210”;
- 如果沒有城市號碼:連續撥打“00+國際區號+當地電話號碼”,例如“00 852 65681210”;
- 如果撥打國外手機:連續撥打“00+國際區號+當地手機號碼”,例如“00 86 13907199856”;
- 如果您希望查找某個國家或地區的當地時間、時差、時區信息,請看一把刀實用查詢Wiki中相應欄目世界時間(簡體)、世界時間(繁體)、World Time(English)
|
問題報告:
本站儘力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區號信息,但因為各個地區的合併、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發現的問題或者告知更新內容。請直接在下麵留言,本站核實後會馬上進行修改,以便對以後的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!