五常騙子

出自Chahaoba

跳轉到: 導航, 搜尋

您是在尋找五常騙子相關信息嗎?希望下面的哈爾濱騙子內容對您有幫助:

所在位置:首頁 > 騙子號碼 > 五常騙子

來本站查詢電話區號的朋友中,有相當一部分都是接到陌生電話、奇怪簡訊,希望知道是否是騙子電話、騙人簡訊或者騷擾信息。現在形形色色的騙子通過電話、手機、簡訊、網路詐騙的情況時有發生,請大家注意提高警惕,不要上當受騙!

為了讓騙人或騷擾手機、電話號碼曝光,本站專門開闢了一個騙人電話、騙子簡訊號碼的欄目,歡迎大家舉報、諮詢。您可以先在搜索框中搜索希望了解的號碼,然後對該號碼「提出查詢要求」,也可以直接在下面留言。如果已經知道是騙子手機、電話號碼,可以在輸入號碼查詢進入後點擊「曝光騙子/騷擾號碼」,這樣您留下的號碼會在本站及百度、谷歌、雅虎等搜索引擎中留下記錄,其他網友都可以搜索到,避免更多的人上當受騙。

大家一起來曝光,讓這些可惡的騙子無處遁形!
請先在下面輸入框中輸入欲查詢或曝光的號碼:

哈爾濱騙子號碼列表

下面是部分以前本站網友諮詢、舉報的疑似哈爾濱騙子/騷擾號碼列表(刷新列表):

  • 查找:本頁內容較多,您可以在瀏覽器中使用Ctrl-F來查找
  • 詳情:點擊列表中的號碼可以查看網友揭露該號碼的詳情,格式:

序號. 發布 年月日 (星期) 時:分: 曝光公布號碼 - 發帖人IP或ID


  1. 2010-03-13 09:54:43: 15246709439 - Fmwang
  2. 2010-03-11 21:41:16: 13936465421 - Fmwang
  3. 2010-03-09 10:30:58: 0451-84635213 - 124.235.128.2
  4. 2010-03-07 11:58:46: 13836150710 - 124.235.128.1
  5. 2010-03-03 13:34:07: 13804513618 - 119.119.101.148
  6. 2010-02-09 15:32:22: 15245152883 - 221.200.51.172
  7. 2010-02-03 17:09:38: 045188581848 - 122.224.125.227
  8. 2010-02-01 11:00:10: 045153960254 - 121.17.168.4
  9. 2010-01-29 20:26:55: 15546172930 - 124.235.128.3
  10. 2010-01-22 15:22:25: 045157849541 - 李白
  11. 2010-01-18 12:22:33: 15545997560 - 219.146.39.121
  12. 2010-01-15 19:08:51: 13163421591 - 221.123.135.37
  13. 2010-01-11 21:39:16: 13624516888 - 119.133.241.225
  14. 2010-01-07 22:34:07: 15046147127 - 122.194.121.126
  15. 2010-01-07 21:52:35: 045189698097 - 113.4.154.123
  16. 2010-01-07 21:38:39: 045189053867 - 113.4.154.123
  17. 2010-01-02 22:21:54: 045181760075 - 李白
  18. 2009-12-26 20:52:57: 13313661388 - 113.9.166.100
  19. 2009-12-22 21:51:32: 15546635083 - Fmwang
  20. 2009-12-14 10:33:42: 15546100948 - James Qi
  21. 2009-12-13 22:51:49: 15084688297 - 113.240.183.161
  22. 2009-12-13 12:28:27: 045188617759 - 113.14.225.4
  23. 2009-12-13 09:41:54: 045181721175 - 221.123.132.189
  24. 2009-12-09 20:34:55: 13613656612 - 219.147.203.62
  25. 2009-12-04 17:13:18: 045187718003 - 222.171.189.1
  26. 2009-12-03 22:11:01: 045189065128 - 123.121.228.24
  27. 2009-12-02 15:27:13: 15046017530 - 114.93.195.196
  28. 2009-11-28 13:57:09: 045189197258 - 124.131.88.125
  29. 2009-11-26 20:58:50: 13936066997 - 124.235.128.1
  30. 2009-10-31 00:21:34: 15546673735 - 117.11.18.185
  31. 2009-10-28 14:40:34: 045188288733 - 218.10.247.50
  32. 2009-10-28 08:22:28: 15546449867 - Fmwang
  33. 2009-10-27 10:18:29: 045189682138 - 113.9.12.63
  34. 2009-10-25 08:35:18: 15134531612 - 222.171.189.60
  35. 2009-10-24 02:05:51: 045183098112 - 124.235.128.1
  36. 2009-10-22 17:23:16: 13674641701 - 125.211.49.60
  37. 2009-10-20 15:30:36: 13654672419 - 202.248.149.131
  38. 2009-10-20 13:03:55: 13903666060 - 112.66.135.59
  39. 2009-10-19 12:36:02: 15045363078 - 218.8.26.136
  40. 2009-10-18 12:27:36: 13945124894 - 60.179.146.149
  41. 2009-10-13 14:26:08: 15244691290 - 202.134.92.109
  42. 2009-10-11 13:08:34: 045155899646 - Fmwang
  43. 2009-10-11 09:40:13: 15846584979 - 116.7.65.108
  44. 2009-10-11 09:26:25: 045155899033 - 123.165.60.160
  45. 2009-10-07 19:09:31: 15134587072 - 122.195.99.120
  46. 2009-10-07 10:14:52: 15945462603 - 122.195.98.109
  47. 2009-10-07 08:51:59: 13936192092 - 123.165.46.226
  48. 2009-10-07 02:07:46: 15846510853 - 116.30.213.89
  49. 2009-10-02 22:17:27: 045182531966 - 123.165.53.45
  50. 2009-10-02 11:43:53: 15331944445 - 123.165.46.25
  51. 2009-09-27 15:10:21: 13199577061 - 122.159.59.209
  52. 2009-09-20 16:47:15: 15134625438 - Wangjingzhi
  53. 2009-09-20 16:38:44: 15045583081 - Wangjingzhi
  54. 2009-09-20 16:13:20: 15146461632 - Wangjingzhi
  55. 2009-09-20 15:45:19: 15045372270 - Wangjingzhi
  56. 2009-09-20 15:35:27: 15146892857 - Wangjingzhi
  57. 2009-09-20 15:04:00: 15045584906 - Wangjingzhi
  58. 2009-09-20 14:34:02: 15146461589 - Wangjingzhi
  59. 2009-09-13 21:39:30: 15045021455 - Fmwang
  60. 2009-09-12 14:34:45: 15546695673 - Fmwang
  61. 2009-09-10 09:28:43: 13766849780 - Fmwang
  62. 2009-09-10 08:59:54: 15046804546 - Fmwang
  63. 2009-09-10 08:59:12: 13836078214 - Fmwang
  64. 2009-09-08 00:14:37: 13796821917 - Fmwang
  65. 2009-09-02 19:10:37: 15124522624 - Fmwang
  66. 2009-08-28 10:47:40: 15134625440 - 203.95.110.2
  67. 2009-08-27 11:00:23: 045188624129 - 222.191.154.240
  68. 2009-08-26 21:49:01: 15134633541 - 222.94.132.47
  69. 2009-08-24 22:26:49: 15246695078 - Fabio123
  70. 2009-08-21 09:05:53: 13313698668 - 218.10.58.190
  71. 2009-08-19 15:01:32: 13504841964 - James Qi
  72. 2009-08-14 21:24:36: 045186905176 - 221.123.128.219
  73. 2009-08-13 22:56:17: 13945014289 - 117.28.44.73
  74. 2009-08-13 22:25:58: 045188771010 - James Qi
  75. 2009-08-13 22:20:33: 15084657270 - James Qi
  76. 2009-08-13 22:19:49: 15084651693 - James Qi
  77. 2009-08-12 08:34:58: 15045344793 - 92.229.135.102
  78. 2009-08-10 17:08:17: 018904618989 - 119.183.75.137
  79. 2009-08-10 13:09:44: 045183088609 - 124.235.128.1
  80. 2009-08-09 09:12:18: 13115414108 - 60.218.244.151
  81. 2009-08-09 09:03:44: 15046012238 - 119.131.175.160
  82. 2009-08-06 12:40:11: 15045657683 - 59.172.68.228
  83. 2009-08-03 22:39:13: 13936516576 - 222.35.177.19
  84. 2009-08-01 11:30:01: 15945067156 - 124.164.255.42
  85. 2009-07-30 17:54:52: 15545545453 - James Qi
  86. 2009-07-26 20:18:54: 15046141519 - 219.141.22.204
  87. 2009-07-21 16:03:55: 13895786778 - 123.165.113.136
  88. 2009-07-17 23:13:45: 15045190147 - 先知
  89. 2009-07-09 11:50:28: 15046670638 - 122.64.236.219
  90. 2009-07-04 22:51:54: 13214607640 - 117.13.103.223
  91. 2009-07-04 16:43:37: 045110050 - 219.147.203.61
  92. 2009-07-04 00:11:37: 15546374031 - 58.240.145.162
  93. 2009-07-01 16:30:26: 045189337713 - 222.171.30.97
  94. 2009-06-29 20:53:37: 13796802978 - 220.173.61.57
  95. 2009-06-27 11:22:16: 13936286146 - James Qi
  96. 2009-06-27 11:13:34: 13703675839 - 222.171.189.225
  97. 2009-06-24 05:50:10: 15546122848 - 222.191.178.172
  98. 2009-06-21 06:52:31: 13654648246 - 先知
  99. 2009-06-20 00:20:53: 13903663492 - 58.211.21.89
  100. 2009-06-20 00:06:32: 15590879856 - 119.96.72.198
  101. 2009-06-18 18:36:37: 15590876752 - 122.193.9.34
  102. 2009-06-16 08:32:06: 15545174730 - 124.236.110.235
  103. 2009-06-15 00:33:23: 045196792181 - 先知
  104. 2009-06-12 18:58:18: 15084640240 - 121.41.236.13
  105. 2009-06-10 09:14:57: 15546699708 - 218.94.133.226
  106. 2009-06-09 22:07:49: 15146899173 - 119.84.154.156
  107. 2009-06-09 13:40:58: 15245143979 - 199.181.130.4
  108. 2009-06-08 17:58:17: 15124684396 - 202.100.57.223
  109. 2009-06-08 13:33:06: 15045347132 - James Qi
  110. 2009-06-07 20:39:30: 13654549827 - 122.96.159.154
  111. 2009-06-06 20:46:25: 13136653107 - James Qi
  112. 2009-06-06 20:45:59: 13704802713 - James Qi
  113. 2009-06-05 10:28:57: 0451-83088319 - 先知
  114. 2009-06-05 01:31:47: 15545190250 - 59.46.80.115
  115. 2009-06-04 23:07:21: 15004611521 - 124.65.144.138
  116. 2009-06-03 23:29:30: 15045266681 - James Qi
  117. 2009-06-03 14:23:48: 045183088319 - 125.211.97.202
  118. 2009-06-01 15:33:35: 15146622627 - 60.29.115.195
  119. 2009-05-31 11:23:33: 13039977893 - 220.179.244.105
  120. 2009-05-31 10:40:42: 15245852149 - 58.59.23.21
  121. 2009-05-31 08:12:28: 13704807316 - 122.240.35.22
  122. 2009-05-26 11:29:49: 15546389528 - James Qi
  123. 2009-05-26 10:42:09: 0451-55511111 - 113.9.255.133
  124. 2009-05-25 14:53:17: 13199525632 - 218.107.133.1
  125. 2009-05-24 23:33:21: 15045349001 - 218.19.191.20
  126. 2009-05-23 17:32:35: 15545052739 - 122.89.4.35
  127. 2009-05-22 09:30:37: 13019710925 - 202.110.210.236
  128. 2009-05-20 16:11:25: 15045371525 - James Qi
  129. 2009-05-19 22:52:04: 13115511888 - 218.8.16.210
  130. 2009-05-19 13:05:32: 15545166280 - 118.81.33.96
  131. 2009-05-19 12:43:42: 15045345964 - 218.81.243.85
  132. 2009-05-17 22:02:33: 15045371586 - 124.77.97.172
  133. 2009-05-16 13:55:29: 15945938725 - 222.66.84.2
  134. 2009-05-16 10:32:40: 15846736354 - 59.52.162.20
  135. 2009-05-15 20:28:26: 13804597570 - 222.72.204.120
  136. 2009-05-15 11:18:06: 15245707385 - 121.232.98.160
  137. 2009-05-15 11:17:48: 15245707387 - 58.208.179.185
  138. 2009-05-14 19:54:47: 0451-53924042 - James Qi
  139. 2009-05-14 01:30:27: 15045372282 - 先知
  140. 2009-05-12 20:25:57: 13019012321 - 122.64.180.230
  141. 2009-05-12 11:14:01: 15134624532 - 61.178.159.237
  142. 2009-05-09 14:17:07: 0451-86095800 - 先知
  143. 2009-05-08 13:15:50: 13945671789 - 117.36.53.198
  144. 2009-05-07 14:33:04: 15146468254 - 222.66.50.164
  145. 2009-05-06 19:33:27: 045153669857 - 60.205.16.235
  146. 2009-05-06 19:31:32: 045181972715 - 60.205.16.235
  147. 2009-05-05 21:53:27: 15245170872 - 218.107.28.80
  148. 2009-05-05 12:40:27: 15045371519 - 202.95.67.35
  149. 2009-04-24 00:58:00: 15045349092 - 114.28.192.161
  150. 2009-04-23 09:04:41: 13394505558 - 61.233.169.17
  151. 2009-04-19 19:33:36: 15804501247 - 222.131.99.25
  152. 2009-04-19 10:17:05: 15045348918 - 222.64.20.47
  153. 2009-04-17 16:27:06: 13796748217 - 219.147.178.73
  154. 2009-04-16 08:26:45: 15545042906 - 222.191.243.99
  155. 2009-04-15 20:32:35: 13115302737 - 125.211.130.136
  156. 2009-04-11 16:57:18: 13101563385 - 123.187.138.139
  157. 2009-04-09 14:38:39: 13633672509 - 122.224.174.30
  158. 2009-04-09 09:07:31: 13039991986 - 221.212.81.4
  159. 2009-04-08 13:14:53: 15846735774 - 222.181.236.2
  160. 2009-04-07 11:21:22: 13644560026 - James Qi
  161. 2009-03-17 18:44:05: 15945994081 - Fmwang
  162. 2009-03-15 22:22:11: 13766896707 - 116.20.195.96
  163. 2009-03-05 01:31:31: 13945682041 - 58.242.244.190
  164. 2009-03-02 08:39:56: 15146108483 - 219.236.128.47
  165. 2009-02-11 21:54:22: 15846318524 - James Qi
  166. 2009-02-11 21:53:03: 15846542436 - James Qi
  167. 2009-02-11 21:19:55: 15134536213 - James Qi
  168. 2009-02-11 21:18:56: 15124618275 - James Qi
  169. 2009-02-11 21:16:17: 15124630872 - James Qi
  170. 2009-02-11 21:11:53: 15084678373 - James Qi
  171. 2009-02-11 21:10:55: 15084678128 - James Qi
  172. 2009-02-11 21:01:47: 15045371597 - James Qi
  173. 2009-02-11 21:01:08: 15045348983 - James Qi
  174. 2009-02-11 20:59:59: 15045372185 - James Qi
  175. 2009-02-11 20:57:55: 15045349986 - James Qi
  176. 2009-02-11 20:26:11: 13936215495 - James Qi
  177. 2009-02-11 19:53:04: 13694506592 - James Qi
  178. 2009-02-11 19:52:46: 13703645691 - James Qi
  179. 2009-02-11 19:51:54: 13654694413 - James Qi
  180. 2009-02-03 17:17:34: 0451-89317102 - 60.205.16.241
  181. 2009-01-26 20:07:07: 13903612000 - 221.207.147.95
  182. 2008-12-11 14:51:41: 13836091102 - James Qi
  • 免責聲明:本站只是提供交流平台,對是否騙子/騷擾電話不下結論。
  • 更多號碼:為避免本頁太長,以上只保留最新曝光的500個號碼,更多歷史曝光號碼請點擊查看分類:騙子號碼
  • 歡迎轉貼:本站歡迎和鼓勵大家將以上號碼列表轉貼到盡量多的BBS論壇、個人博客、各類網站等地方,讓更多網友避免上當受騙!您可以複製以上列表號碼,也可以複製本頁面網址:http://telecode.jamesqi.com/%E4%BA%94%E5%B8%B8%E9%AA%97%E5%AD%90

各省各地騙子

北京騙子

重慶騙子

上海騙子

天津騙子

安徽騙子

福建騙子

甘肅騙子

廣東騙子

廣西騙子

貴州騙子

海南騙子

河北騙子

河南騙子

黑龍江騙子

湖北騙子

湖南騙子

吉林騙子

江蘇騙子

江西騙子

遼寧騙子

內蒙古騙子

寧夏騙子

青海騙子

山東騙子

山西騙子

陝西騙子

四川騙子

西藏騙子

新疆騙子

雲南騙子

浙江騙子

台灣騙子

香港騙子

澳門騙子

各種工具騙子

各手機號段騙子

13騙子

15騙子

18騙子

各區號騙子

01騙子

02騙子

03騙子

04騙子

05騙子

06騙子

07騙子

08騙子

09騙子

揭露騙子招術

  • 告訴你中了大獎,需要交公證費、郵寄費等
  • 只響一聲就掛斷的來電,引誘回撥騙話費
  • 代為投資理財黃金、期貨等,承諾高額回報
  • 股市騙子,黑嘴亂說
  • 超低價推薦商品,貨到付款,騙取定金
  • 冒充銀行通知,讓你透露卡號、密碼等信息
  • 冒充法院、檢察院、公安局等機關,監管你的銀行賬戶
  • 冒充電信運營商,說你電話欠費
  • 直接發簡訊讓你匯款
  • 故意混淆電話區號的位數,讓人弄錯電話來源
  • 用個人綁定號碼、小靈通、新手機號段假冒本地電話
  • 用惡意軟體修改來電顯示號碼詐騙錢財
  • 謊稱家人生病、發生車禍、錢包丟失等
  • 裝熟人、套近乎,再找你借錢
  • 裝貧困大學女生,用「第一次」換學費、醫藥費
  • 謊稱工作機會、招聘面試
  • 謊稱招生入學、解決就業
  • 騙人參與傳銷
  • 騙子模擬小孩哭腔揚言撕票騙家長
  • 假冒政府高官、部隊將軍
  • 推銷紀念幣、稅法書籍
  • 通知你涉嫌嫖娼,要繳納罰款,否則通知家人、單位

重要注意事項

  • 不受高額大獎、高額回報、低價購物等誘惑
  • 不輕信陌生人,不輕信所謂的官方組織機構
  • 不透露銀行帳號、密碼,不向指定賬戶轉賬
  • 不接聽屏蔽來電顯示號碼或者號碼奇怪的電話
  • 不回撥陌生號碼,避免國際長途、聲訊台陷阱

如何對付騙子

  • 置之不理
  • 撥打110報警
  • 撥打電信運營商客戶服務電話諮詢、投訴
  • 接電話或者回簡訊痛罵其一頓
  • 友情奉勸其懸崖勒馬,回頭是岸
  • 以其人之道,還治其人之身,惡搞一下騙子

安全提示:因為存在用電話詐騙、簡訊陷阱、引誘回撥國際長途、引誘回撥收費聲訊台等陷阱,遇到陌生來電請謹慎接聽、小心回電,如果您使用的是接聽免費的電話/手機則可以放心接聽並問明對方電話來源,如果需要回電,在不知道對方底細的情況下,最好使用公用電話。不要輕信中獎、冒充熟人、冒充銀行等騙術,未完全查明身份前,千萬不要給陌生人匯款、轉賬,不要透露銀行帳號、密碼。參看本站推出的曝光欄目:騙子號碼

參看:哈爾濱騙子號碼

又名:哈爾濱騙子號碼、哈爾濱騙子列表、哈爾濱騙子電話、哈爾濱騙人電話號碼列表、哈爾濱騷擾電話號碼列表。

關於哈爾濱騙子的用戶留言:

肖洋 13936286146

--221.212.82.134 2009年6月25日 (四) 08:48 (CST)

留言:肖洋 13936286146 QQ:308716361 23歲,屬兔的,哈爾濱人,曾在哈爾濱申格體育做導購,夜間上夜班(當XJ、雞)。多次利用其在申格工作的便利條件進行詐騙,借錢不還,金額累記已達上萬元。現在線進行舉報。

新增相關留言